TMC RESEARCH CORPORATION
AI6NFK/KP6 (VER. 1.0A)
| Processor | Pentium II/Pentium Pro | 
| Processor Speed | 150/166/180/200/233/266/300MHz | 
| Chip Set | Intel | 
| Video Chip Set | None | 
| Maximum Onboard Memory | 384MB (EDO supported) | 
| Maximum Video Memory | None | 
| Cache | 256/512KB (located on Pentium II/Pentium Pro CPU) | 
| BIOS | AMI | 
| Dimensions | 330mm x 218mm | 
| I/O Options | 32-bit PCI slots (4), floppy drive interface, green PC connector, IDE interfaces (2), parallel port, PS/2 mouse interface, serial ports (2), IR connector, USB connectors (2), ATX power connector, CPU Slot 1 | 
| NPU Options | None | 
 
| CONNECTIONS | |||
| Purpose | Location | Purpose | Location | 
| ATX power connector | ATX | Speaker | J25/pins 1 - 4 | 
| IR connector | IR1 | Green PC connector | J25/pins 6 & 16 | 
| Parallel port | J6 | Soft off power supply | J25/pins 7 & 17 | 
| Floppy drive interface | J7 | Turbo LED | J25/pins 8 & 18 | 
| PS/2 mouse interface | J8 | Reset switch | J25/pins 9 & 19 | 
| Serial port 1 | J9 | IDE interface LED | J25/pins 10 & 20 | 
| Serial port 2 | J10 | Power LED & keylock | J25/pins 11 - 15 | 
| IDE interface 1 | J11 | Chassis fan power | J26 | 
| IDE interface 2 | J12 | Power on/off switch | JP1 | 
| USB connector | J13 | 32-bit PCI slots | PC1 – PC4 | 
| USB connector | J14 | CPU Slot 1 | SL1 | 
| USER CONFIGURABLE SETTINGS | |||
| Function | Label | Position | |
| » | CMOS memory normal operation | JP8 | Open | 
| CMOS memory clear | JP8 | Closed | |
| DRAM CONFIGURATION | |||
| Size | Bank 0 | Bank 1 | Bank 2 | 
| 8MB | (2) 1M x 36 | None | None | 
| 16MB | (2) 2M x 36 | None | None | 
| 16MB | (2) 1M x 36 | (2) 1M x 36 | None | 
| 24MB | (2) 1M x 36 | (2) 1M x 36 | (2) 1M x 36 | 
| 24MB | (2) 1M x 36 | (2) 2M x 36 | None | 
| 32MB | (2) 4M x 36 | None | None | 
| 32MB | (2) 2M x 36 | (2) 2M x 36 | None | 
| 40MB | (2) 1M x 36 | (2) 2M x 36 | (2) 2M x 36 | 
| 40MB | (2) 1M x 36 | (2) 4M x 36 | None | 
| 48MB | (2) 2M x 36 | (2) 2M x 36 | (2) 2M x 36 | 
| 48MB | (2) 2M x 36 | (2) 4M x 36 | None | 
| 64MB | (2) 8M x 36 | None | None | 
| 64MB | (2) 4M x 36 | (2) 4M x 36 | None | 
| 72MB | (2) 1M x 36 | (2) 4M x 36 | (2) 4M x 36 | 
| 72MB | (2) 1M x 36 | (2) 8M x 36 | None | 
| 80MB | (2) 2M x 36 | (2) 4M x 36 | (2) 4M x 36 | 
| 80MB | (2) 2M x 36 | (2) 8M x 36 | None | 
| 96MB | (2) 4M x 36 | (2) 4M x 36 | (2) 4M x 36 | 
| 96MB | (2) 4M x 36 | (2) 8M x 36 | None | 
| 128MB | (2) 8M x 36 | (2) 8M x 36 | None | 
| 136MB | (2) 1M x 36 | (2) 8M x 36 | (2) 8M x 36 | 
| DRAM CONFIGURATION (CON’T) | |||
| Size | Bank 0 | Bank 1 | Bank 2 | 
| 144MB | (2) 2M x 36 | (2) 8M x 36 | (2) 8M x 36 | 
| 160MB | (2) 4M x 36 | (2) 8M x 36 | (2) 8M x 36 | 
| 192MB | (2) 8M x 36 | (2) 8M x 36 | (2) 8M x 36 | 
| 256MB | (2) 16M x 36 | (2) 16M x 36 | None | 
| 384MB | (2) 16M x 36 | (2) 16M x 36 | (2) 16M x 36 | 
| Note: Board accepts EDO memory. | |||
| CACHE CONFIGURATION | 
| Note: 256KB/512KB cache is located on the Pentium II/Pentium Pro CPU. | 
| CPU SPEED SELECTION (PENTIUM II) | ||||||
| CPU speed | Clock speed | Multiplier | SW1/1 | SW1/2 | SW1/3 | SW1/4 | 
| 233MHz | 66MHz | 3.5x | Off | On | Off | On | 
| 266MHz | 66MHz | 4x | Off | On | Off | On | 
| 300MHz | 66MHz | 4.5x | Off | On | Off | On | 
| CPU SPEED SELECTION (PENTIUM II, CON’T) | ||||||
| CPU speed | Clock speed | Multiplier | SW2/1 | SW2/2 | SW2/3 | SW2/4 | 
| 233MHz | 66MHz | 3.5x | Off | Off | On | On | 
| 266MHz | 66MHz | 4x | On | On | Off | On | 
| 300MHz | 66MHz | 4.5x | Off | On | Off | On | 
| CPU SPEED SELECTION (PENTIUM PRO) | ||||||
| CPU speed | Clock speed | Multiplier | SW1/1 | SW1/2 | SW1/3 | SW1/4 | 
| 150MHz | 60MHz | 2.5x | On | Off | On | Off | 
| 166MHz | 66MHz | 2.5x | Off | On | Off | On | 
| 180MHz | 60MHz | 3x | On | Off | On | Off | 
| 200MHz | 66MHz | 3x | Off | On | Off | On | 
| CPU SPEED SELECTION (PENTIUM PRO, CON’T) | ||||||
| CPU speed | Clock speed | Multiplier | SW2/1 | SW2/2 | SW2/3 | SW2/4 | 
| 150MHz | 60MHz | 2.5x | Off | On | On | On | 
| 166MHz | 66MHz | 2.5x | Off | On | On | On | 
| 180MHz | 60MHz | 3x | On | Off | On | On | 
| 200MHz | 66MHz | 3x | On | Off | On | On | 
